
| Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji |
| Wartość energetyczna | 1913 kJ / 455 kcal | 2200 kJ / 523 kcal |
| Tłuszcz | 16,8 g | 19,3 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 g | 3,9 g |
| Węglowodany | 58,7 g | 67,5 g |
| W tym cukry | 8,7 g | 10,0 g |
| Błonnik | 4,1 g | 4,7 g |
| Białko | 17,3 g | 19,9 g |
| Sól | 2,99 g | 3,4 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.