Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji |
Wartość energetyczna | 2142 kJ / 515 kcal | 2142 kJ / 515 kcal |
Tłuszcz | 34 g | 34 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20,7 g | 20,7 g |
Węglowodany | 31,1 g | 31,1 g |
W tym cukry | 13,7 g | 13,7 g |
Błonnik | 8,9 g | 8,9 g |
Białko | 20,7 g | 20,7 g |
Sól | 3,9 g | 3,9 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.