Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji |
Wartość energetyczna | 1975 kJ / 472 kcal | 1778 kJ / 425 kcal |
Tłuszcz | 21,5 g | 19,4 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18,0 g | 16,2 g |
Węglowodany | 57,6 g | 51,9 g |
W tym cukry | 27,1 g | 24,4 g |
Błonnik | 5,8 g | 5,2 g |
Białko | 9,02 g | 8,1 g |
Sól | 1,23 g | 1,1 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.