Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji |
Wartość energetyczna | 2075 kJ / 494 kcal | 1453 kJ / 346 kcal |
Tłuszcz | 23,7 g | 16,6 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,2 g | 5,7 g |
Węglowodany | 44,3 g | 31,0 g |
W tym cukry | 8 g | 5,6 g |
Błonnik | 5,9 g | 4,1 g |
Białko | 25,9 g | 18,2 g |
Sól | 4,8 g | 3,3 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.